共通図面
軸1回転→カウント10進
軸45°往復→数字1進
仕様
品名 | 桁数 | 主軸の位置 及び 回転方向 |
リセット (0戻し) |
主軸の高さ | 主軸の外径 | 取付寸法 (前後×左右×穴径) |
数字の大きさ |
計数速度 (最大) |
トルク (最大) |
重量 | 仕上 | 軸の位置 及び 回転方向図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) |
(mm) |
(cpm) | (N.m) | (g) | ||||||
PK-1-4 | 4 | 両軸正回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 45×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-1-5 | 5 | 両軸正回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 45×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-1-4(2) | 4 | 両軸逆回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 45×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-1-5(2) | 5 | 両軸逆回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 45×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-2-4 | 4 | 両軸正回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 47×103×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.039 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-2-5 | 5 | 両軸正回転 | 押ボタン | 30 | Φ6.0 | 47×103×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.039 | 500 | ライトブルー | ![]() |
PK-3-4 | 4 | 両軸正回転 |
押ボタン |
30 | Φ6.0 | 47×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 600 | 0.175 | 520 | ライトブルー | ![]() |
PK-3-5 | 5 | 両軸正回転 |
押ボタン |
30 | Φ6.0 | 47×110×Φ5.2 | 4.5×6.5 | 600 | 0.175 | 520 | ライトブルー | ![]() |