KS-1-4/KS-1-5/KS-1-4(2)/KS-1-5(2)
軸1回転→カウント10進 逆回転→減数
軸45°往復→数字1進
仕様
品名 | 桁数 | 主軸の位置 及び 回転方向 |
リセット (0戻し) |
主軸の高さ | 主軸の外径 | 取付寸法 (前後×左右×穴径) |
数字の大きさ |
計数速度 (最大) |
トルク (最大) |
重量 |
仕上 | 軸の位置 及び 回転方向図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) |
(mm) |
(cpm) | (N.m) | (g) | ||||||
KS-1-4 | 4 | 右軸正回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 570 | ライトブルー | ![]() |
KS-1-5 | 5 | 右軸正回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 580 | ライトブルー | ![]() |
KS-1-4(2) | 4 | 右軸逆回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 570 | ライトブルー | ![]() |
KS-1-5(2) | 5 | 右軸逆回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.03 | 580 | ライトブルー | ![]() |
KS-2-4 | 4 | 右軸正回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.039 | 580 | ライトブルー | ![]() |
KS-2-5 | 5 | 右軸正回転 | レバー | 22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 6000 | 0.039 | 580 | ライトブルー | ![]() |
KS-3-4 | 4 | 右軸正回転 |
レバー |
22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 500 | 0.175 | 590 | ライトブルー | ![]() |
KS-3-5 | 5 | 右軸正回転 |
レバー |
22 | Φ6.0 | 45×103×Φ5.0 | 4.5×6.5 | 500 | 0.175 | 600 | ライトブルー | ![]() |